quinta-feira, 10 de março de 2011

Atividade do Clube em 5 de Março de 2011

Round-Robin Example - Round 7

Standings

Place Name                 Loc  Score Berg. Wins

1 ALEXANDRE DE MATOS, 1788 6 17.00 6
2 LEANDRO UBIALLI, 1853 6 16.00 6
3 IVANIO LEONARDELLI, 1712 5 14.00 5
4 LUIS CARLOS, 1778 3 8.00 3
5 GABRIEL SCHONS, 1456 3 5.00 3
JAIR RODRIGO, 1701 3 5.00 3
7 WELLINGTON RANGEL, 1552 2 3.00 2
8 CESAR DESTRO, 1460 0 0.00 0

Cross Table

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com


No Name Loc Id Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1. LEANDRO UBIALLI, 6 * 0 1 1 1 1 1 1
2. ALEXANDRE DE MATOS, 6 1 * 1 0 1 1 1 1
3. WELLINGTON RANGEL, 2 0 0 * 0 0 1 1 0
4. IVANIO LEONARDELLI, 5 0 1 1 * 1 1 0 1
5. GABRIEL SCHONS, 3 0 0 1 0 * 1 0 1
6. CESAR DESTRO, 0 0 0 0 0 0 * 0 0
7. LUIS CARLOS, 3 0 0 0 1 1 1 * 0
8. JAIR RODRIGO, 3 0 0 1 0 0 1 1 *

0 comentários:

Postar um comentário